- Home
- 調査概要
調査概要
ランキングについて
当サイトのランキングは、それぞれの商品の公式サイトが実施した信頼のあるリサーチ会社の調査結果および、利用者へインターネットを使ったアンケートを実施したクチコミを元に作成されています。
アンケートの概要について
調査の目的 | 口臭サプリに対しての実態調査 |
調査の方法 | WEBアンケート形式 |
調査の対象 | 日本国内の20代~70代の男女 |
参加者 | 20代~70代の女性男性 1350名 |
有効回答 | 1205件 |
調査の期間 | 2021年8月26日~2022年1月21日 |
各商品の問い合わせ先 | ※商品の詳細は、各メーカーへお問い合わせください。 株式会社メディカルワン(メディカルブレス) 0120-003-629 株式会社フロムココロ(リクリア) 0120-556-073 株式会社ソーシャルテック(ブレスマイル) 03-5338-5662 株式会社AIJ(臭ピタッ!plus) 03-6427-4560 グリーンハウス株式会社(楽臭生活) 092-738-2828 ツインガーデン株式会社(カオリッチ) 0120-69-4976 マスター・コスメティック株式会社(REFUME)0120-201-824 株式会社ファンファレ(かほりのおめぐみ)0120-693-742 株式会社みやび(みやびの爽臭サプリ)0120-52-4141 株式会社ナチュビブレ(ナチュデオ)070-4079-8950 株式会社ECスタジオ(メンズデオ)0800-555-0310 オハヨーバイオテクノロジーズ株式会社(ロイテリ)0120-810-787 株式会社Bella Pelle(ケアリズムプロ)0120-496-396 株式会社スマイル・ジャパン(クリスタルローズ)024-946-0111 |
調査担当者
松永 弦人